Q4 2022 | Q4 2021 | % | |
---|---|---|---|
BALANCED | |||
Cash | 31,947 | 38,311 | -16.61 |
Total Asset | 275,192 | 277,184 | -0.72 |
S.T.Borrowing | 70,388 | 69,131 | 1.82 |
L.T.Borrowing | 55,542 | 62,654 | -11.35 |
Total Debt | 125,930 | 131,785 | -4.44 |
Total Equity | 149,262 | 145,399 | 2.66 |
Lembar Saham | 99 | 99 | |
INCOME STATEMENT | |||
Revenue | 147,306 | 143,210 | 2.86 |
Gross Profit | - | - | - |
Operating Profit | 39,581 | 47,563 | -16.78 |
Net.Profit | 20,753 | 24,760 | -16.18 |
RATIO | |||
Harga | 4270 | 4680 | -8.76 |
Deviden* | 0 | 149.9 | -100.00 |
EPS* | 210 | 250 | -16.18 |
BVPS | 1508 | 1469 | 2.66 |
PER | 20.37 | 18.71 | 8.86 |
PBV | 2.83 | 3.19 | -11.12 |
ROA* | 7.5 | 8.9 | -15.58 |
ROE* | 13.9 | 17.0 | -18.35 |
GPM | - | - | - |
OPM | 26.9 | 33.2 | -19.10 |
NPM | 14.1 | 17.3 | -18.51 |
Graham Number | 2667 | 2875 | |
MOS | -60.12 | -62.79 | |
* Annualised |
Kesimpulan
Jika menggunakan EPS 210 dan Book Value 1508 maka harga wajar saham TLKM menurut Graham Number sebesar 2667 berbanding dengan harga sekarang Rp 4270.
Artinya TLKM sudah overvalue
Value : Tidak
Growth : Kurang cocok
Core : Ya. Dengan dividen rutin yang dibagikan dan market leader di bidang telekomunikasi serta merupakan BUMN menjadi sedikit jaminan ketenangan.
(Sudah dibaca 53 kali, Yang membaca hari ini 1 orang)