Q1 2023 | Q1 2022 | % | |
---|---|---|---|
BALANCED | |||
Cash | 11.910 | 1.152 | 933.85 |
Total Asset | 280.168 | 273.990 | 2.25 |
S.T.Borrowing | 24.830 | 17.203 | 44.34 |
L.T.Borrowing | 7.294 | 7.086 | 2.94 |
Total Debt | 32.124 | 24.289 | 32.26 |
Total Equity | 248.044 | 249.701 | -0.66 |
Lembar Saham | 4.126 | 4.126 | |
INCOME STATEMENT | |||
Revenue | 24.386 | 18.538 | 31.55 |
Gross Profit | 17.442 | 13.421 | 29.96 |
Operating Profit | 10.024 | 7.400 | 35.46 |
Net.Profit | 8.060 | 6.225 | 29.48 |
RATIO | |||
Harga | 118 | 90 | 31.11 |
Deviden* | 0 | 7.214 | -100.00 |
EPS* | 7.81 | 6.03 | 29.48 |
BVPS | 60.12 | 60.52 | -0.66 |
PER | 3.78 | 3.73 | 1.26 |
PBV | 1.96 | 1.49 | 31.99 |
ROA* | 11.5 | 9.1 | 26.62 |
ROE* | 13.0 | 10.0 | 30.34 |
GPM | 71.5 | 72.4 | -1.21 |
OPM | 41.1 | 39.9 | 2.97 |
NPM | 33.1 | 33.6 | -1.57 |
Graham Number | 102.81 | 90.65 | |
MOS | -14.78 | 0.72 | |
* Annualised |
Kesimpulan
Jika menggunakan EPS 7.81 dan Book Value 60.12 maka harga wajar saham EAST menurut Graham Number sebesar 102 berbanding dengan harga sekarang Rp 118.
Artinya EAST sudah overvalue
Value : Tidak
Growth : Menurut kami EAST sangat layak masuk sebagai growth stock karena melihat tren kenaikan eps serta gaya hidup traveling yang sedang hits di kalangan masyarakat
Core : Tidak
(Sudah dibaca 65 kali, Yang membaca hari ini 1 orang)