Miliar Rupiah | Q4 2022 | Q2 2021 | % |
---|---|---|---|
BALANCED | |||
Cash | 18,168 | 13,638 | 33.22 |
Total Asset | 56,520 | 58,061 | -2.65 |
S.T.Borrowing | 18,530 | 17,854 | 3.79 |
L.T.Borrowing | 16,894 | 26,285 | -35.73 |
Total Debt | 35,424 | 44,139 | -19.74 |
Total Equity | 21,096 | 13,922 | 51.53 |
Lembar Saham | 5 | 5 | |
INCOME STATEMENT | |||
Revenue | 68,176 | 48,277 | 41.22 |
Gross Profit | 22,809 | 14,440 | 57.96 |
Operating Profit | 15,887 | 7,896 | 101.20 |
Net.Profit | 7,110 | 896 | 693.53 |
RATIO | |||
Harga | 2800 | 2720 | 2.94 |
Deviden* | 114 | 0 | 0.00 |
EPS* | 1422 | 179 | 693.53 |
BVPS | 4219 | 2784 | 51.53 |
PER | 1.97 | 15.18 | -87.03 |
PBV | 0.66 | 0.98 | -32.07 |
ROA* | 12.6 | 1.5 | 715.16 |
ROE* | 33.7 | 6.4 | 423.68 |
GPM | 33.5 | 29.9 | 11.85 |
OPM | 23.3 | 16.4 | 42.48 |
NPM | 10.4 | 1.9 | 461.91 |
Graham Number | 11619 | 3351 | |
MOS | 75.90 | 18.82 | |
* Annualised |
Catatan :
- Net profit naik hingga 693%
- Hutangnya cukup besar apalagi hutang jangka pendeknya dibanding cash yang ada
- NPM periode Q4 2022 di atas 10%
Kesimpulan
Jika menggunakan EPS 1422 dan Book Value 4219 maka harga wajar saham INDY menurut Graham Number sebesar 11.619 berbanding dengan harga sekarang Rp 2800.
Artinya INDY masih sangat undervalue. Namun tetap harus dipantau bisnis INDY apa dan apakah akan tetap bagus untuk di masa depan atau hanya sekadar siklikal
Value : Ya
Growth : Tidak
Core : Tidak
(Sudah dibaca 33 kali, Yang membaca hari ini 1 orang)