Miliar Rupiah | Q1 2023 | Q1 2022 | % |
---|---|---|---|
BALANCED | |||
Cash | 336 | 307 | 9.45 |
Total Asset | 1,791 | 1,864 | (3.92) |
S.T.Borrowing | 478 | 593 | (19.39) |
L.T.Borrowing | 412 | 412 | 0.00 |
Total Debt | 890 | 1,005 | (11.44) |
Total Equity | 901 | 859 | 4.89 |
Lembar Saham | 15 | 15 | |
INCOME STATEMENT | |||
Revenue | 156 | 157 | (0.64) |
Gross Profit | 58 | 63 | (7.94) |
Operating Profit | 47 | 37 | 27 |
Net.Profit | 32 | 40 | (20.00) |
RATIO | |||
Harga | 50 | 60 | -16.67 |
Deviden* | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
Div Yield | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
EPS* | 9 | 11 | -20.00 |
BVPS | 60 | 57 | 4.89 |
PER* | 5.86 | 6 | 4.17 |
PBV | 0.83 | 1.05 | -20.55 |
ROA* | 7.1 | 8.6 | -16.74 |
ROE* | 14.2 | 18.6 | -23.73 |
GPM | 37.2 | 40.1 | -7.35 |
OPM | 30.1 | 23.6 | 27.84 |
NPM | 20.5 | 25.5 | -19.49 |
Graham Number | 107 | 117 | |
MOS | 53.44 | 48.82 | |
* Annualised |
Download Lapkeu GTSI Q1 2023
Catatan :
- Hutang menurun signifikan kisaran 11%
- Ada penghematan dari beban operasi. Namun saya belum menemukan CLKnya
- Laba bersih yang ada di bagian Laba Rugi berbeda dengan yang ada di bagian CLK 25. (Revisi ternyata saya yang salah membandingkan karena ternyata di CLK 25 menggunakan data full tahun 2022.
Kesimpulan
Jika menggunakan EPS 9 dan Book Value 60 maka harga wajar saham GTSI menurut Graham Number sebesar 107 berbanding dengan harga sekarang Rp 50.
Artinya GTSI masih sangat undervalue.
Jika melihat laba rugi GTSi periode Q1 2023 ini sebenarnya untung dibanding Q1 2022
Value : Ya.
Growth : Tidak.
Dividen :Tidak.
Core : Tidak
(Sudah dibaca 66 kali, Yang membaca hari ini 1 orang)